ساعت هوشمند Redmi Watch 5 Active
برند | Redmi |
---|---|
مدل | Watch 5 Active |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی, گارانتی ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی, گارانتی 12 ماهه LMR Plus |
صفحه نمایش | 2.0 اینچ, LCD IPS |
رزولوشن | 320*385 پیکسل |
روشنایی واقعی | 500 نیت |
ابعاد | 49.1 میلی متر (ارتفاع) * 40.4 میلی متر (عرض) * 11.4 میلی متر (ضخامت) |
وزن | 42.2 گرم |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
نوع بند | TPU (ترموپلاستیک پلیاورتان) |
رنگ | مشکی مات, نقرهای مات |
سیستم عامل | HyperOS |
حالت های ورزشی | دویدن, بیش از 140 حالت ورزشی, پیاده روی, دوچرخه سواری, شنا |
اتصالات | بلوتوث نسخه 5.3 |
واچ فیس ها | بیش از 200 واچفیس قابل شخصی سازی |
سنسور | سنسور SpO2, سنسور ضربان قلب, شتاب سنج |
تماس | دریافت تماس و برقراری تماس دارد, رد تماس ها, کیفیت صدای بالا با حذف نویز |
میکروفون | دارد, 3 میکروفون با قابلیت حذف نویز (ENC) |
ضدآب | استاندارد IPX8 |
قابلیت های سلامت | پایش 24 ساعته ضربان قلب, پایش SpO2, پایش استرس, پایش خواب, پایش دوره قاعدگی |
پورت شارژر | مغناطیسی |
اپلیکیشن | Mi Fitness |
باتری | 470 میلی آمپر ساعت، غیر قابل تعویض |
عمر باتری | تا 12 روز در حالت استفاده سنگین, تا 18 روز در حالت استفاده معمولی |
زمان شارژ | حدود 2 ساعت |
سایر ویژگی ها | تایمر, چراغ قوه, حالت شب, کرونومتر, اپلیکیشن Mi Fitness, انیمیشن های سیال, بالا بردن ساعت برای بیدار شدن, برخی از ویژگی های اضافی مانند سفارشی سازی بیش از 50 ویجت از ساعت هوشمند و برنامه, پشتیبانی شده توسط HyperOS, تجربه ساعت هوشمند الهام گرفته از HyperOS. (فونت ها، آیکون ها، کنترل ها و انیمیشن ها), حالت DND, حالت پیدا کردن تلفن, حالت تئاتر, دوربین شاتر, رویدادها, زنگ ساعت, سفارشی سازی های Watch Face شبیه به صفحه قفل تلفن, صفحه آب و هوا با جزئیات, مصرف برق بهینه شده, همگام سازی وظایف از برنامه Notes (MIUI/HyperOS), یادآورهای رویداد از برنامه تقویم (MIUI/HyperOS) |
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر